2017年度版
Contents
| 年式 | グレード | 型式 | 走行距離 | カラー | 相場価格 |
| 28年 | C200 AV AMGライン | RBA-205042 | 1.0万km | レッド | 300~340万円 |
| 28年 | C180 AV AMGライン | DBA-205040C | 0.9万km | ブルー | 260~290万円 |
| 27年 | C250 SP | RBA-205045 | 2.8万km | ブラック | 270~310万円 |
| 26年 | C200 AV AMGライン | RBA-205042 | 2.0万km | シルバー | 230~270万円 |
| 25年 | C200 BE AV ユーティ | DBA-204048 | 2.2万km | ホワイト | 130~160万円 |
| 24年 | C180 BE ユーティ | DBA-204049 | 1.6万km | シルバー | 55~85万円 |
| 23年 | C300 AV | DBA-204054 | 5.0万km | シルバー | 50~75万円 |
| 22年 | C250 CGI BE AV | DBA-204047 | 3.5万km | ホワイト | 50~80万円 |
| 22年 | C200 CGI BE | DBA-204048 | 3.9万km | ベージュ | 70~100万円 |
| 21年 | C200 AV S | DBA-204041 | 4.5万km | ホワイト | 85~105万円 |
| 年式 | グレード | 型式 | 走行距離 | カラー | 相場価格 |
| 27年 | C180 AV | DBA-205240C | 1.9万km | ブラック | 340~370万円 |
| 25年 | C200 BE AV | DBA-204248 | 2.1万km | レッド | 110~140万円 |
| 24年 | C180 BE アドハ | DBA-204249 | 3.6万km | ホワイト | 75~95万円 |
| 22年 | C200 CGI BE | DBA-204248 | 5.0万km | ホワイト | 75~100万円 |
| 21年 | C200 コンプ | DBA-204241 | 4.2万km | ホワイト | 70~90万円 |
| 年式 | グレード | 型式 | 走行距離 | カラー | 相場価格 |
| 27年式 | E400 ハイブリッド AV | DAA-212095C | 2.2万km | ブラック | 260~290万円 |
| 26年式 | E300 AV AMG SP | RBA-212059C | 1.5万km | Pホワイト | 290~320万円 |
| 25年式 | E250 AV | RBA-212036C | 3.9万km | Pホワイト | 280~310万円 |
| 23年式 | E250 CGI BE AV | DBA-212047C | 3.4万km | ブラック | 145~175万円 |
| 21年式 | E250 CGI BE AV | DBA212047C | 6.1万km | シルバー | 105~125万円 |
| 19年式 | E350 AV | DBA-211056C | 5.0万km | シルバー | 20~30万円 |
| 18年式 | E300 AV S | DBA-211054C | 6.7万km | シルバー | 50~60万円 |
| 年式 | グレード | 型式 | 走行距離 | カラー | 相場価格 |
| 25年式 | E250 BE AV | DBA-212247C | 4.6万km | ホワイト | 170~200万円 |
| 24年式 | E350 BT AV | LDA-212224C | 7.3万km | ホワイト | 165~190万円 |
| 22年式 | E350 BT AV | LDA-212224C | 5.5万km | ホワイト | 155~170万円 |
| 20年式 | E320 CDI AV | ADC-21222 | 9.5万km | ホワイト | 65~80万円 |
| 19年式 | E300 | DBA-211254C | 7.2万km | シルバー | 35~50万円 |
| 17年式 | E350 AV | DBA-211256C | 8.5万km | シルバー | 20~30万円 |
| 14年式 | E320 AV | GH-210256 | 4.0万km | シルバー | 15~20万円 |
| 年式 | グレード | 型式 | 走行距離 | カラー | 相場価格 |
| 26年式 | ML 350 4M AMGエク | RBA-166057 | 2.2万km | ブラック | 385~415万円 |
| 26年式 | ML350 BT 4M AMGエク | LDA-166024 | 2.6万km | Pホワイト | 380~410万円 |
| 25年式 | ML350 4M BE AMGエク | RBA-1666057 | 7.2万km | Pホワイト | 250~270万円 |
| 24年式 | ML350 BT 4M AMGエク | LDA-166024 | 8.5万km | ブラック | 240~270万円 |
| 19年式 | ML350 SPP | DBA-164186 | 6.2万km | ブラック | 80~100万円 |
| 年式 | グレード | 型式 | 走行距離 | カラー | 相場価格 |
| 27年式 | GLA 180ベーシックP | DBA-156942 | 1.0万km | シルバー | 165~190万円 |
| 27年式 | GLA180 オフロード | DBA-156942 | 1.6万km | ホワイト | 205~235万円 |
| 27年式 | GLA 180 レーダセーフ | DBA-156942 | 1.5万km | シルバー | 175~205万円 |
| 26年式 | GLA 250 4M SPレー | DBA-156946 | 3.8万km | ブラック | 185~215万円 |
| 26年式 | GLA 250 4M SPレー | DBA-156946 | 1.5万km | ホワイト | 220~250万円 |
| 年式 | グレード | 型式 | 走行距離 | カラー | 相場価格 |
| 27年式 | V 220d ロング AVレ | LDA-447811 | 0.6万km | ホワイト | 410~440万円 |
| 26年式 | V 350トレンド ラグシ | ABA-639350T | 1.0万km | ブラック | 155~185万円 |
| 25年式 | V350 AV ED L | ABA-639350A | 2.1万km | ブラック | 245~275万円 |
| 24年式 | V350 アビエンテL ユー | ABA-639350 | 3.0万km | ブラック | 155~185万円 |
| 22年式 | V350 アビエンテ | ABA-639350 | 2.0万km | ブラック | 85~105万円 |
| 19年式 | V350トレンド | ABA-639811C | 5.1万km | ホワイト | 20~40万円 |
| 年式 | グレード | 型式 | 走行距離 | カラー | 相場価格 |
| 27年式 | B180 レーダーセーフティ | DBA-246242 | 0.5万km | ホワイト | 135~165万円 |
| 26年式 | B180 SPナイトP | DBA-246242 | 0.9万km | ブラック | 110~140万円 |
| 25年式 | B180 SP BE エクスク | DBA-246242 | 1.5万km | ホワイト | 100~125万円 |
| 24年式 | B180 BE SP エクスク | DBA-246242 | 2.2万km | ホワイト | 105~135万円 |
| 24年式 | B180 BEバリューP | DBA-246242 | 0.5万km | グレー | 90~115万円 |
| 22年式 | B180 | CBA-245232 | 5.4万km | シルバー | 15~30万円 |
| 21年式 | B170 LTD ホワイト | CBA-245232 | 3.2万km | ホワイト | 20~35万円 |
※価格はあくまでも参考価格です。
メルセデスベンツの買取価格はお店によって本当に上下致します。
なのでベンツに詳しい買取専門店で査定を強くおすすめします。
電話はより、まずはフォームに
を入力してスピード査定を申し込むボタンをクリックすると、
24時間いつでも無料オンライン査定を約30秒で即答してくれます!
まずはお試しであなたの価格を調べてみてはどうですか?